
| 《中国创新型企业发展报告2012》发布 (507) | 2013.11.15 | |
| 法规能否套牢"专利流氓"? (401) | 2013.11.15 | |
| 涨稿酬背后是作家权利的伸张 (431) | 2013.11.15 | |
| 清洁能源:加大创新力度 再现碧水蓝天 (374) | 2013.11.15 | |
| 我国商标事业发展站上新的台阶 (463) | 2013.11.15 | |
| 新能源汽车:迸发创新活力 冲出"十面霾伏" (441) | 2013.11.7 | |
| 《专利合作条约》最新改革及进展 (405) | 2013.11.7 | |
| 知识产权引领服务业创新发展 (484) | 2013.10.24 | |
| "大黄鸭"维权胜算几何? (403) | 2013.10.24 | |
| 由3D打印技术引发的版权问题思考 (484) | 2013.10.24 | |
| 2013年中国驰名商标品牌价值500强揭晓 (456) | 2013.10.24 | |
| 万亿研发投入:让更多专利同步产出 (556) | 2013.10.24 | |
| 制造业:研发强度保持稳定 专利数量快速增长 (451) | 2013.10.24 | |
| 北京高院出台《专利侵权判定指南》 (483) | 2013.10.24 | |
| 企业上市要注重知识产权策略 (417) | 2013.10.14 | |
| 小微企业知识产权质押融资机制亟待完善 (364) | 2013.10.14 | |
| 仿制药:一场华丽的冒险 (527) | 2013.9.26 | |
| 转发微博引发的著作权思考 (587) | 2013.9.26 | |
| 切莫忽视"洋中药"专利"逆袭"! (579) | 2013.9.22 | |
| 3D打印对现行知识产权制度的挑战 (433) | 2013.9.22 | |
| 专利运营:没落公司的财富新发现 (628) | 2013.9.12 | |
| 专利申请质量的"完美主义" (432) | 2013.9.12 | |
| 我国原产地地理标志国际合作显成效 (512) | 2013.9.12 | |
| 修改权与保护作品完整权冲突吗? (404) | 2013.9.12 | |
| 数字出版"走出去"任重道远 (471) | 2013.9.12 | |
| 外观设计如何获得著作权法保护 (401) | 2013.9.12 | |
| 分离出的人类基因能获得美国专利权吗? (610) | 2013.9.5 | |
| 充满专利"底气",潇洒行走"天下" (504) | 2013.9.5 | |
| 苹果三星日本专利之争的启示 (529) | 2013.9.5 | |
| "专利悬崖"有多"悬" (441) | 2013.9.5 |

| 公司地址:广州市天河区金颖路1号金颖大厦16楼 |
| 联系电话:020-38743199;38744550;85294797;38550992;38550875;38550767 邮编:510640 |
| 版权所有©2015 广州市华学知识产权代理有限公司 电子邮箱:huaxue@chinahuaxue.com 涉外邮箱:info@chinahuaxue.com 客服邮箱:support@huaxueip.com 粤ICP备19058236号 |
| 专利代理机构查询 专利代理机构执业许可证 |